Harmonogram odczytów wodomierzy przez inkasentów w okresie od I do XII 2025 roku
| Lp. | Wieś | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| 1. | Annobór | MK | MK | MK | MK | ||||||||
| 2. | Annobór-Kolonia | MK | MK | MK | MK | ||||||||
| 3. | Nowodwór | MK | MK | MK | MK | ||||||||
| 4. | Nowodwór-Piaski | MK | MK | MK | MK | ||||||||
| 5. | Wola Mieczysławska | PI | PI | PI | PI | ||||||||
| 6. | Mieczysławka | PI | PI | PI | PI | ||||||||
| 7. | Trójnia | PI | PI | PI | PI | ||||||||
| 8. | Wincentów | PI | PI | PI | PI | ||||||||
| 9. | Wola Lisowska | PI | PI | PI | PI | ||||||||
| 10. | Lisów | PI | PI | PI | PI | ||||||||
| 11. | Brzeziny | PI | PI | PI | PI | ||||||||
| 12. | Szczekarków | PI | PI | PI | PI | ||||||||
| 13. | Trzciniec | MK | MK | ||||||||||
| 14. | Łucka | MK | MK | MK | MK | ||||||||
| 15. | Łucka – stara wieś | MK | MK | MK | MK | ||||||||
| 16. | Łucka-Kolonia (dolna) | MK | MK | MK | MK | ||||||||
| 17. | Łucka-Kolonia (górna) | MK | MK | MK | MK | ||||||||
| 18. | Wandzin | MK | MK | ||||||||||
| 19. | Majdan Kozłowiecki | MK | MK | MK | MK | ||||||||
| 20. | Chlewiska | PI | PI | PI | PI | ||||||||
| 21. | Skrobów | PI | PI | PI | PI | ||||||||
| 22. | Skrobów-Kolonia | PI | PI | PI | PI |
| PI - Patryk Iwanek 668-692-896 |
| MK - Mariusz Kęska 692-414-942 |




